(+86)138-1981-5069 sales@cnhenshine.com
简体中文
backgrond2
柴油高压共轨系统
__
竭诚欢迎国内外朋友光临指导,携手共创辉煌!
当前所在位置: 首页 » 产品展示 » DRV » 燃油压力控制阀 DRV 0281002870

分类

loading

分享到:

燃油压力控制阀 DRV 0281002870

状态:

  • 0281002870

  • Henshine

  • 0281002870

  • 质保一年

  • 钢 铁

  • 5-7天

  • 黑 灰

  • 抛光

  • 柴油发动机燃油泵

  • DRV

0281002870


燃油压力控制阀包括燃油冷却电磁阀。 
阀门开度通过以 1 KHz 频率进行脉冲宽度调制的电磁线圈来改变。
当压力控制阀未启动时,其内部弹簧保持 
燃油压力约为100巴。当阀门启动时, 

电磁铁的力辅助弹簧,减少阀门的开度 

从而增加燃油压力。燃油压力控制阀还起到 
机械压力阻尼器,平滑高频压力脉冲 
当少于三个活塞被激活时,径向活塞泵就会发出声音。


适用于

BMW 1 (E81) 120 d 03.07-12.11 130 177 1995

BMW 1 (E81) 120 d 03.07-12.11 120 163 1995

BMW 1 (E81) 123 d 03.07-12.11 150 204 1995

BMW 1 (E87) 120 d 03.07-06.11 130 177 1995

BMW 1 (E87) 120 d 06.04-06.11 120 163 1995

BMW 1 (E87) 123 d 03.07-06.11 150 204 1995

BMW 1 (F20) 114 d 07.15-06.19 70 95 1496

BMW 1 (F20) 114 d 11.12-06.15 70 95 1598

BMW 1 (F20) 116 d 03.12-02.15 85 116 1598

BMW 1 (F20) 116 d 03.15-06.19 85 116 1496

BMW 1 (F20) 118 d 03.15-06.19 110 150 1995

BMW 1 (F20) 118 d xDrive 03.15-06.19 110 150 1995

BMW 1 (F20) 120 d 07.11-06.19 120 163 1995

BMW 1 (F20) 120 d 07.11-02.15 147 200 1995

BMW 1 (F20) 120 d 07.11-02.15 135 184 1995

BMW 1 (F20) 120 d 03.15-06.19 140 190 1995

BMW 1 (F20) 120 d xDrive 11.12-02.15 147 200 1995

BMW 1 (F20) 120 d xDrive 11.12-02.15 135 184 1995

BMW 1 (F20) 120 d xDrive 03.15-06.19 140 190 1995

BMW 1 (F20) 125 d 03.12-02.15 160 218 1995

BMW 1 (F20) 125 d 03.12-06.19 155 211 1995

BMW 1 (F21) 114 d 07.12- 70 95 1598

BMW 1 (F21) 114 d 06.15- 70 95 1496

BMW 1 (F21) 116 d 03.15- 85 116 1496

BMW 1 (F21) 116 d 12.11- 85 116 1598

BMW 1 (F21) 118 d 03.15- 110 150 1995

BMW 1 (F21) 118 d xDrive 03.15- 110 150 1995

BMW 1 (F21) 120 d 07.12- 120 163 1995

BMW 1 (F21) 120 d 01.12-02.15 147 200 1995

BMW 1 (F21) 120 d 03.15- 140 190 1995

BMW 1 (F21) 120 d 07.12- 135 184 1995

BMW 1 (F21) 120 d xDrive 02.12-02.15 135 184 1995

BMW 1 (F21) 120 d xDrive 01.12- 147 200 1995

BMW 1 (F21) 120 d xDrive 03.15- 140 190 1995

BMW 1 (F21) 125 d 12.11- 160 218 1995

BMW 1 (F21) 125 d 12.11-02.15 155 211 1995

BMW 1 Convertible (E88) 120 d 03.08-12.13 130 177 1995

BMW 1 Convertible (E88) 120 d 03.08-12.13 145 197 1995

BMW 1 Convertible (E88) 120 d 03.08-12.13 120 163 1995

BMW 1 Convertible (E88) 123 d 09.08-12.13 150 204 1995

BMW 1 Coupe (E82) 120 d 09.07-10.13 120 163 1995

BMW 1 Coupe (E82) 120 d 09.07-10.13 145 197 1995

BMW 1 Coupe (E82) 120 d 09.07-10.13 130 177 1995

BMW 1 Coupe (E82) 123 d 10.07-10.13 150 204 1995

BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 07.14-02.18 70 95 1496

BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 03.14- 85 116 1496

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 11.13- 110 150 1995

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 12.14- 110 150 1995

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 12.14- 100 136 1995

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 03.14- 140 190 1995

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 03.14- 140 190 1995

BMW 2 Convertible (F23) 218 d 07.15- 110 150 1995

BMW 2 Convertible (F23) 220 d 03.14- 140 190 1995

BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 07.15- 110 150 1995

BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 10.12-11.14 135 184 1995

BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 10.12-11.14 147 200 1995

BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 03.14- 140 190 1995

BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive 06.14- 140 190 1995

BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 01.14- 160 218 1995

BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 07.15-02.18 70 95 1496

BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 08.14- 85 116 1496

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 07.14- 110 150 1995

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 03.15- 100 136 1995

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 03.15- 110 150 1995

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 09.14- 140 190 1995

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 03.15- 140 190 1995

BMW 3 (E90) 320 d 09.07-02.10 130 177 1995

BMW 3 (E90) 320 d 12.04-10.11 120 163 1995

BMW 3 (E90) 320 d 03.10-10.11 135 184 1995

BMW 3 (E90) 320 d xDrive 03.10-10.11 135 184 1995

BMW 3 (E90) 320 d xDrive 09.08-10.11 120 163 1995

BMW 3 (E90) 320 d xDrive 09.08-02.10 130 177 1995

BMW 3 (E90) 325 d 03.10-10.11 150 204 2993

BMW 3 (E90) 330 d 09.08-10.11 180 245 2993

BMW 3 (E90) 330 d xDrive 09.08-10.11 180 245 2993

BMW 3 (F30, F80) 318 d 07.15-10.18 110 150 1995

BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 07.15-02.18 110 150 1995

BMW 3 (F30, F80) 320 d 07.15-10.18 140 190 1995

BMW 3 (F30, F80) 320 d 11.11-10.18 120 163 1995

BMW 3 (F30, F80) 320 d 11.11-03.16 147 200 1995

BMW 3 (F30, F80) 320 d 11.11-03.16 135 184 1995

BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.12-10.18 120 163 1995

BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.12-06.15 135 184 1995

BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 07.15-10.18 140 190 1995

BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.12-06.15 147 200 1995

BMW 3 (F30, F80) 325 d 03.13-02.16 155 211 1995

BMW 3 (F30, F80) 325 d 03.13-02.16 160 218 1995

BMW 3 (F30, F80) 330 d 07.12-10.18 190 258 2993

BMW 3 (F30, F80) 330 d 07.12-10.18 210 286 2993

BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 03.13-10.18 190 258 2993

BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 03.13-10.18 210 286 2993

BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 07.13-10.18 230 313 2993

BMW 3 Convertible (E93) 320 d 03.08-02.10 130 177 1995

BMW 3 Convertible (E93) 320 d 01.08-12.13 120 163 1995

BMW 3 Convertible (E93) 320 d 03.10-10.13 135 184 1995

BMW 3 Convertible (E93) 325 d 09.09-09.13 150 204 2993

BMW 3 Convertible (E93) 330 d 01.09-12.13 180 245 2993

BMW 3 Coupe (E92) 320 d 03.10-06.13 135 184 1995

BMW 3 Coupe (E92) 320 d 03.07-06.13 120 163 1995

BMW 3 Coupe (E92) 320 d 09.06-02.10 130 177 1995

BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive 09.08-02.10 130 177 1995

BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive 03.10-06.13 135 184 1995

BMW 3 Coupe (E92) 325 d 09.09-12.13 150 204 2993

BMW 3 Coupe (E92) 330 d 01.09-12.13 180 245 2993

BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive 02.10-06.13 180 245 2993

BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 03.08-02.10 180 245 2993

BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 07.15- 110 150 1995

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 07.15- 140 190 1995

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03.13-06.15 120 163 1995

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03.13-06.15 147 200 1995

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03.13-06.15 135 184 1995

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 07.15- 140 190 1995

BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 07.13-06.16 160 218 1995

BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 07.13-06.16 155 211 1995

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 03.14- 210 286 2993

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 03.14- 190 258 2993

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 03.14- 190 258 2993

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 03.14- 210 286 2993

BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 03.14- 230 313 2993

BMW 3 Touring (E91) 320 d 02.07-12.10 130 177 1995

BMW 3 Touring (E91) 320 d 03.10-05.12 135 184 1995

BMW 3 Touring (E91) 320 d 06.05-06.12 120 163 1995

BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 03.10-06.12 135 184 1995

BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 09.08-02.10 130 177 1995

BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 07.09-06.12 120 163 1995

BMW 3 Touring (E91) 325 d 02.10-06.12 150 204 2993

BMW 3 Touring (E91) 330 d 02.08-05.12 180 245 2993

BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 01.09-06.12 180 245 2993

BMW 3 Touring (F31) 318 d 07.15-06.19 110 150 1995

BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 07.15-02.18 110 150 1995

BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.12-02.16 147 200 1995

BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.12-06.19 120 163 1995

BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.12-02.16 135 184 1995

BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.15-06.19 140 190 1995

BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 07.15-06.19 140 190 1995

BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 03.13-06.19 120 163 1995

BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 03.13-06.15 147 200 1995

BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 03.13-06.15 135 184 1995

BMW 3 Touring (F31) 325 d 03.13-02.16 160 218 1995

BMW 3 Touring (F31) 325 d 03.13-02.16 155 211 1995

BMW 3 Touring (F31) 330 d 07.12-06.19 190 258 2993

BMW 3 Touring (F31) 330 d 07.12-06.19 210 286 2993

BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 03.13-06.19 190 258 2993

BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 03.13-06.19 210 286 2993

BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 11.13-06.19 230 313 2993

BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 10.13-06.15 147 200 1995

BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 07.15- 140 190 1995

BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 10.13-06.15 135 184 1995

BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d 07.14-02.16 155 211 1995

BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d 07.14-02.16 160 218 1995

BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 d 07.14- 210 286 2993

BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 d 07.14- 190 258 2993

BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 d xDrive 07.14- 230 313 2993

BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 03.15-10.17 110 150 1995

BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 03.15- 140 190 1995

BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 07.13-03.15 147 200 1995

BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 07.13-02.15 135 184 1995

BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 03.15- 140 190 1995

BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 11.13-03.15 147 200 1995

BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 11.13-02.15 135 184 1995

BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 03.14-02.16 155 211 1995

BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 03.14-02.16 160 218 1995

BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 11.13- 210 286 2993

BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 11.13- 190 258 2993

BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 03.14- 210 286 2993

BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 03.14- 190 258 2993

BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive 11.13-12.20 230 313 2993

BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 07.15-12.20 110 150 1995

BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.15- 140 190 1995

BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.14-02.15 147 200 1995

BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.14-02.15 135 184 1995

BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03.14-02.15 135 184 1995

BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03.15- 140 190 1995

BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03.14-02.15 147 200 1995

BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 07.14- 190 258 2993

BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 07.14- 210 286 2993

BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 07.14- 190 258 2993

BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 07.14- 210 286 2993

BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 07.14- 230 313 2993

BMW 5 (E60) 520 d 09.05-12.09 120 163 1995

BMW 5 (E60) 520 d 09.07-12.09 130 177 1995

BMW 5 (F10) 518 d 07.14-10.16 110 150 1995

BMW 5 (F10) 518 d 07.13-06.14 105 143 1995

BMW 5 (F10) 520 d 07.14-10.16 140 190 1995

BMW 5 (F10) 520 d 06.10-06.14 135 184 1995

BMW 5 (F10) 520 d xDrive 07.14-10.16 140 190 1995

BMW 5 (F10) 520 d xDrive 07.13-06.14 135 184 1995

BMW 5 (F10) 525 d 09.11-10.16 155 211 1995

BMW 5 (F10) 525 d 03.10-08.11 150 204 2993

BMW 5 (F10) 525 d 09.11-10.16 160 218 1995

BMW 5 (F10) 525 d xDrive 09.11-10.16 160 218 1995

BMW 5 (F10) 525 d xDrive 09.11-10.16 155 211 1995

BMW 5 (F10) 530 d 09.10-10.16 210 286 2993

BMW 5 (F10) 530 d 09.11-10.16 190 258 2993

BMW 5 (F10) 530 d 01.10-08.11 180 245 2993

BMW 5 (F10) 530 d xDrive 03.11-10.16 190 258 2993

BMW 5 (F10) 530 d xDrive 03.11-10.16 210 286 2993

BMW 5 (F10) 535 d 09.11-10.16 230 313 2993

BMW 5 (F10) 535 d 09.10-08.11 220 299 2993

BMW 5 (F10) 535 d xDrive 09.11-10.16 230 313 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 04.11-02.17 135 184 1995

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 09.10-02.17 155 211 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 08.09-06.12 180 245 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 07.12-02.17 190 258 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 07.12-02.17 190 258 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 06.10-06.12 180 245 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 07.12-02.17 230 313 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 03.10-06.12 220 299 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 03.10-06.12 220 299 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 07.12-02.17 230 313 2993

BMW 5 Touring (E61) 520 d 09.07-05.10 130 177 1995

BMW 5 Touring (E61) 520 d 04.05-05.10 120 163 1995

BMW 5 Touring (F11) 518 d 07.14-02.17 110 150 1995

BMW 5 Touring (F11) 518 d 07.13-06.14 105 143 1995

BMW 5 Touring (F11) 520 d 07.14-02.17 140 190 1995

BMW 5 Touring (F11) 520 d 06.10-06.14 135 184 1995

BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.14-02.17 140 190 1995

BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.13-06.14 135 184 1995

BMW 5 Touring (F11) 525 d 09.10-08.11 150 204 2993

BMW 5 Touring (F11) 525 d 09.11-02.17 160 218 1995

BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 07.13-02.17 160 218 1995

BMW 5 Touring (F11) 530 d 09.11-02.17 210 286 2993

BMW 5 Touring (F11) 530 d 09.11-02.17 190 258 2993

BMW 5 Touring (F11) 530 d 06.10-08.11 180 245 2993

BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 03.11-02.17 210 286 2993

BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 03.11-02.17 190 258 2993

BMW 5 Touring (F11) 535 d 09.10-08.11 220 299 2993

BMW 5 Touring (F11) 535 d 09.11-02.17 230 313 2993

BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 09.11-02.17 230 313 2993

BMW 6 Convertible (F12) 640 d 09.11-06.18 230 313 2993

BMW 6 Convertible (F12) 640 d xDrive 03.12-06.18 230 313 2993

BMW 6 Coupe (F13) 640 d 09.11-10.17 230 313 2993

BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive 03.12-10.17 230 313 2993

BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 03.12-10.18 230 313 2993

BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 03.13-10.18 230 313 2993

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 07.12-05.15 190 258 2993

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 09.08-06.12 180 245 2993

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 02.08-05.15 155 211 2993

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 11.11-05.15 190 258 2993

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 09.09-06.12 225 306 2993

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 07.12-06.15 230 313 2993

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 07.12-06.15 230 313 2993

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 09.10-12.12 225 306 2993

BMW X1 (E84) sDrive 20 d 07.12-06.15 135 184 1995

BMW X1 (E84) sDrive 20 d 03.10-06.15 120 163 1995

BMW X1 (E84) sDrive 20 d 10.09-06.15 130 177 1995

BMW X1 (E84) xDrive 20 d 03.10-06.15 120 163 1995

BMW X1 (E84) xDrive 20 d 09.09-06.12 130 177 1995

BMW X1 (E84) xDrive 20 d 07.12-06.15 135 184 1995

BMW X1 (E84) xDrive 23 d 10.09-06.15 150 204 1995

BMW X1 (E84) xDrive 25 d 10.09-06.15 160 218 1995

BMW X1 (F48) sDrive 16 d 11.14- 85 116 1496

BMW X1 (F48) sDrive 18 d 07.15- 110 150 1995

BMW X1 (F48) sDrive 20 d 11.15- 140 190 1995

BMW X1 (F48) sDrive 20 d 11.15- 120 163 1995

BMW X1 (F48) xDrive 18 d 11.14- 110 150 1995

BMW X1 (F48) xDrive 18 d 11.14- 100 136 1995

BMW X1 (F48) xDrive 20 d 07.15- 140 190 1995

BMW X3 (E83) 2.0 sd 09.07-08.08 130 177 1995

BMW X3 (E83) xDrive 18 d 09.08-12.11 105 143 1995

BMW X3 (E83) xDrive 18 d 04.09-12.11 100 136 1995

BMW X3 (E83) xDrive 20 d 09.08-08.10 120 163 1995

BMW X3 (E83) xDrive 20 d 09.08-08.10 130 177 1995

BMW X3 (F25) sDrive 18 d 10.12-03.14 100 136 1995

BMW X3 (F25) sDrive 18 d 04.14-08.17 110 150 1995

BMW X3 (F25) sDrive 18 d 10.12-03.14 105 143 1995

BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09.10-08.17 120 163 1995

BMW X3 (F25) xDrive 20 d 04.14-08.17 140 190 1995

BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09.10-03.14 135 184 1995

BMW X3 (F25) xDrive 30 d 06.11-08.17 183 249 2993

BMW X3 (F25) xDrive 30 d 04.11-05.16 210 286 2993

BMW X3 (F25) xDrive 30 d 06.16-08.17 204 277 2993

BMW X3 (F25) xDrive 30 d 04.11-08.17 190 258 2993

BMW X3 (F25) xDrive 35 d 10.11-08.17 230 313 2993

BMW X4 (F26) xDrive 20 d 04.14-03.18 140 190 1995

BMW X4 (F26) xDrive 20 d 04.14-03.18 120 163 1995

BMW X4 (F26) xDrive 30 d 04.14-03.18 204 277 2993

BMW X4 (F26) xDrive 30 d 04.15-03.18 183 249 2993

BMW X4 (F26) xDrive 30 d 04.14-03.18 190 258 2993

BMW X4 (F26) xDrive 30 d 04.14-03.18 210 286 2993

BMW X4 (F26) xDrive 35 d 04.14-03.18 230 313 2993

BMW X5 (E70) xDrive 30 d 04.10-07.13 180 245 2993

BMW X5 (E70) xDrive 30 d 10.08-07.13 155 211 2993

BMW X5 (E70) xDrive 40 d 09.10-06.13 225 306 2993

BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 12.13-07.18 155 211 1995

BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 12.13-07.15 160 218 1995

BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 04.14-07.18 160 218 2993

BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 12.13-07.15 155 211 1995

BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 12.13-07.15 160 218 1995

BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 12.13-07.18 183 249 2993

BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 08.13-07.18 190 258 2993

BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 08.13-07.18 204 277 2993

BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 12.13-07.18 230 313 2993

BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.10-07.14 155 211 2993

BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.10-07.14 180 245 2993

BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 07.09-06.14 225 306 2993

BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 08.14-07.19 155 211 2993

BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 12.14-07.19 183 249 2993

BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 08.14-07.19 204 277 2993

BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 08.14-07.19 190 258 2993

BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 12.14-07.19 230 313 2993

MINI MINI (F55) Cooper D 10.13- 85 116 1496

MINI MINI (F55) Cooper SD 09.13- 125 170 1995

MINI MINI (F55) One D 02.14- 70 95 1496

MINI MINI (F56) Cooper D 12.13- 85 116 1496

MINI MINI (F56) Cooper SD 06.14-10.17 125 170 1995

MINI MINI (F56) One D 03.14- 70 95 1496

MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 12.14- 110 150 1995

MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 02.15- 140 190 1995

MINI MINI CLUBMAN (F54) One D 02.15- 85 116 1496

MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD 03.11-10.16 105 143 1995

MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D 04.12-09.16 82 112 1598

 mmexport1710552567013引擎产品 宣传广告公司页中文详情2海报方案新

上一条: 
下一条: 

产品查询

如果您有任何疑问,请立即联系我们,我们准备为24/7提供帮助。
我们欢迎您的合作,我们将与您共同发展。

工厂直接连接解决方​​案。
高品质,有竞争力的价格。
量身定制的解决方案。
解决问题的方法。
产品询价
联系我们获取更多信息

关于我们

宁波恒信合精密机械有限公司成立于2012年,是一家专业从事柴油机阀门和工业液压阀的研发、生产、销售为一体的高新技术企业。主要研究方向:柴油机共轨吸入控制阀(SCV)、定压阀(DRV)和限压阀等柴油机电磁阀。

快速行

产品展示

联系信息

 宁波市奉化区聚潮路399号 中信云谷25幢
(+86)138-1981-5069
sales@cnhenshine.com
版权所有2020宁波恒信合精密机械有限公司  ▏网站地图